中南林业科技大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
中南林业科技大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 生物技术 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 计算机科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 林产化工 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 风景园林 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 园林 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 市场营销 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 土地资源管理 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 音乐表演 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 产品设计 | 2021年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 应用物理学 | 2021年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 材料化学 | 2021年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 生态学 | 2020年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 土木工程 | 2020年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 森林保护 | 2020年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 物流管理 | 2020年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 环境设计 | 2020年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 翻译 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 生物技术 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 高分子材料与工程 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 软件工程 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 环境工程 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 粮食工程 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 风景园林 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 生物工程 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 园艺 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 会计学 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 音乐表演 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 产品设计 | 2020年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 工业设计 | 2019年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 环境科学 | 2019年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 食品科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 林学 | 2019年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 物流工程 | 2019年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 旅游管理 | 2019年 | 国家级 | |
中南林业科技大学 | 金融学 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 法学 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 生态学 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 土木工程 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 林产化工 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 园林 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 市场营销 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 农林经济管理 | 2019年 | 省级 | |
中南林业科技大学 | 环境设计 | 2019年 | 省级 |
中南林业科技大学简介:
中南林业科技大学是湖南省人民政府、国家林业和草原局共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,湖南省“国内一流大学”建设高校。
学校坐落于中国历史文化名城长沙,毗邻省政府,环境优雅,交通便利,校园面积1388亩,拥有一个占地7万多亩的实验林场(湖南北罗霄国家森林公园),校内各项公共服务设施齐全,是读书治学的理想园地。
学校设有研究生院和24个教学单位,现有80个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点23个、国家级特色专业4个、省级一流本科专业建设点22个。现有博士学位授权一级学科6个,硕士学位授权一级学科20个、硕士专业学位授权类别16个,5个博士后科研流动站。国家特色重点学科2个,国家重点(培育)学科3个、国家林草局重点(培育)学科9个、湖南省世界一流培育学科1个、湖南省国内一流建设(培育)学科6个,湖南省“十四五”重点学科5个,自主设置交叉学科1个,农业科学、工程学、环境生态学、材料科学、植物与动物科学5个学科进入ESI全球排名前1%。